![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||
| 类型 | 地址 | 层高 | 房型 | 面积 | 售价 | 年代 | 登录日期 | |
| 住宅 | 后围墙 | 五 | 二室一厅 | 56㎡ | 29万元 | 1991 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 棋盘山 | 一 | 一室一厅 | 47㎡ | 20万元 | 1995 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 东围墙 | 七 | 一室一厅 | 37㎡ | 11.9万元 | 1990 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 开发区管委会旁 | 七 | 复式 | 170㎡ | 46.5万元 | 2005 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 晶海花园 | 六 | 四室二厅 | 130㎡ | 58万元 | 2003 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 宜城水岸 | 九 | 选择户型 | 148㎡ | 90万元 | 2004 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 二监宿舍 | 一 | 二室一厅 | 70㎡ | 21万元 | 1970 | 2010-3-2 | |
| 住宅 | 司下坡 | 四 | 三室一厅 | 70㎡ | 32万元 | 2002 | 2010-3-2 | |
| 门面 | 玉林路 | 二 | 框架 | 324㎡ | 140万元 | 1998 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 月亮城 | 六 | 选择户型 | 173㎡ | 3000元/㎡ | 2000 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 圣翔小区 | 六 | 三室二厅 | 126㎡ | 46万元 | 2003 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 宜园小区 | 五 | 二室一厅 | 60㎡ | 23.8万元 | 1994 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 菱南公寓 | 六 | 二室一厅 | 60㎡ | 23.8万元 | 1994 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 锡磷街 | 二 | 二室一厅 | 75㎡ | 34.8万元 | 1994 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 千江月旁 | 六 | 一室一厅 | 52㎡ | 19.8万元 | 2004 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 北正街 | 三 | 选择户型 | 87㎡ | 37万元 | 1993 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 荣胜街 | 五 | 二室一厅 | 55㎡ | 20万元 | 1992 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 新宜小区 | 四 | 三室一厅 | 86㎡ | 3500元/㎡ | 2002 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 北正街/成圆公寓 | 二 | 二室一厅 | 66㎡ | 4000元/㎡ | 1970 | 2010-2-23 | |
| 住宅 | 华茂新圆 | 六 | 三室二厅 | 114㎡ | 45万元 | 2004 | 2010-2-23 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有 安庆大路房产经纪有限公司 地址:孝肃路168号(老地委隔壁) |
E-mail:aqdl@aqdl.com Postcode:246000 |
| 皖ICP备05001279号 |
| 如果您有什么意见和建议请来电. 贵宾电话:0556-5534888 网络技术支持:安庆房产网 |